Bauhaus-Universität Weimar | Human-Computer Interaction | Interaction Beyond the Desktop, Multitouch, gestenbasierte Interaktion, Urban HCI, Physical Data Artefacts |
Bauhaus-Universität Weimar | Interface Design Group | Verwendung von gedruckter Elektronik (Printed Organic Electronics) und 3D-MID Technologien für Internet of Things Applikationen, mobile und webbasierte Medien |
Bauhaus-Universität Weimar | VR-Systems Group | Begreifbare Interaktionstechniken für Kollaboration in 3D-Anwendungen, spezialisierte Interaktionsgeräte, haptisches Feedback, Interaction Beyond the Desktop |
Folkwang Universität der Künste Duisburg-Essen | Studio „Erlebnis und Interaktion“ | Objektinduzierte Nutzererlebnisse, Experience Design, Ästhetik der Interaktion, Prototyping für begreifbare Interaktion, Embodied Interaction, Embodied Cognition, BMBF-Projekt proTACT |
Fraunhofer IPK Berlin | Modellbasiertes Entwickeln | Begreifbare Interaktion in virtuellen Umgebungen, Vorteile Physischer und Virtueller Interaktion (PIBA-DIBA) |
Hochschule Bremen | Zentrum für Informatik und Medientechnologien | BMBF-Projekt „Flow-Maschinen: Körperbewegung und Klang“, Unterstützung des Gehen durch Klang zur Rehabilitation |
Hochschule Magdeburg | Interaction Design Group | Bits, Bytes & Electrons for Designers and Artists, Generatives Gestalten, Physical Computing |
Hochschule Mannheim | Interaktions-Labor | Prototyping für Multi-Touch- und Tangible-Interaktionen, User Experience Design für Tabletop-Anwendungen, BMBF-Projekt proTACT |
Max-Planck-Institut für Informatik Saarbrücken | Embodied Interaction Group | Interaktion mit flexiblen Displays und Sensoroberflächen, gedruckte Elektronik für papierähnliche interaktive Computer, On-body interaction, Interaktive Tabletops |
nui lab GmbH Schorndorf | nui lab GmbH | Gestaltung haptischer Markenerlebnisse, haptic Branding, Entwicklungsumgebungen für die Simulation und Gestaltung haptischer Schnittstellen, stiftbasierte Mensch Computer Interaktion |
TU Darmstadt | Tangible Interaction Group | Hybrid Interactive Surfaces, Physische Interaktion mit papier-artigen Displays, Resizable Displays, interaktive gedruckte 3D Objekte, physische Interaktion mit Head Mounted Displays |
TU Dresden | Arbeitsgruppe Mobile Informationssysteme | Mobile Informationssysteme für die Prozessindustrie, Semantische Wissensrepräsentation für Planung und Betrieb von Prozessanlagen, durchgängige Informations- und Interaktionsräume für Leitwarte und Feld |
TU Dresden | Arbeitsgruppe Technische Visualistik | Abstimmung interaktiver Szenarien am Nutzerverhalten, wahrnehmungsrealistische Projektionsverfahren, verhaltensgerechte Objekt- und Raumstrukturen, Integration von Studierenden in die Forschung, Ikonographie und Bildwissenschaft (Ikonografie der Interaktion) |
TU Dresden | Interactive Media Lab Dresden | Tangible Magic Lenses, Transparente und transluzente Tangibles auf interaktiven Tabletops, Stackables, facettenbasierten Datenexploration |
Universität Bremen | Informatik AG „Digitale Medien in der Bildung“ | FabLab-Technologien für begreifbare Interaktion, Zusammenspiel des Digitalen und des Stofflich-Physikalischen |
Universität Hamburg | Touch & Tangible UI Group | Anwendungsorientierte Touch und Tangible UIs z. B. für Photographen, Nautiker |
Universität Oldenburg | Gruppe Interaktive Systeme, OFFIS | Interaction beyond the desktop, Long time field studies, Behaviour Change, Peripheral Interaction, |
Universität Paderborn | s-lab – Software Quality Lab | Softwareakquisition durch Nicht-IT-Unternehmen , Modellbasierte Entwicklung adaptiver UIs; Usability Methodenbausteine und Modelltransformation |
Universität Regensburg | Lehrstuhl für Medieninformatik | Grasp-sensitive UIs, Sensoren, Prototyping-Tools, Interaktive Oberflächen |
Universität Stuttgart | Institut für Visualisierung und Interaktive Systeme | Ubiquitäre und eingebettete Systeme, mobile Mensch-Computer-Interaktion und automobile Benutzungsschnittstellen, EU-Projekt meSch: Interaktion in Museen |
Universität Würzburg | Lehrstuhl für Psychologische Ergonomie | Vorteile Physischer und Virtueller Interaktion (PIBA-DIBA), Unbewusste Wirkungen physischer Produkteigenschaften, Tangible Interaction und image-schematische Metaphern, Tangible Interaction für Demenzkranke |
Universität zu Lübeck | Arbeitsgruppe Ambient Computing | Interaktion in ambienten Umgebungen, Interaktions-Ensembles, Antropomorphe Adaptation |
Universität zu Lübeck | Ambient Learning Spaces | Begreifbare Interaktion in der Bildung, Tangicons, Interactive Walls |
Beteiligte Forschungs- und Arbeitsgruppen